產品目錄




毯 | 高純度型 | 一般型 | ||
HP型毯8P | 1260型毯10P | 1400型毯8P | ||
化學成份 (%) |
Al2O2 | 53 | 47 | 35 |
SiO2 | 47 | 52 | 50 | |
zrO2 | - | - | 15 | |
耐熱溫度(℃) | 1260 | 1260 | 1400 | |
體積密度(kg/m³) | 130 | 160 | 130 | |
熱傳導率 (W/mk) |
200℃ | - | - | 0.08 |
400℃ | - | - | 0.13 | |
600℃ | 0.18 | 0.18 | 0.2 | |
800℃ | 0.28 | 0.27 | 0.29 | |
1000℃ | 0.36 | 0.35 | 0.38 | |
微量成份 (PPM) |
鈉 Na | 120 | 1410 | 1600 |
鐵 Fe | 47 | 350 | 510 | |
鈣 Ca | 52 | 143 | 120 | |
鎂 Mg | 6 | - | 84 |
板 | 高純度型 | 一般型 | |
HP14R型板 | 1400型板 | ||
化學成份 (%) |
Al2O2 | 55 | 44 |
SiO2 | 45 | 54 | |
耐熱溫度(℃) | 1400 | 1400 | |
體積密度(kg/m³) | 220 | 250 | |
熱傳導率 (W/mk) |
600℃ | - | 0.12 |
800℃ | 0.21 | 0.16 | |
1000℃ | 0.27 | 0.23 | |
1200℃ | 0.35 | 0.3 | |
微量成份 (PPM) |
鈉 Na | 177 | 1200 |
鐵 Fe | 78 | 450 | |
鈣 Ca | 107 | 180 | |
鎂 Mg | 32 | 43 |
外披覆材 | 高純度型 | 一般型 | |
HG-3025-T | 3025-T | ||
纖維直徑(µm) | 7 | 7 | |
化學成份 (%) |
Al2O3 | 72 | 72 |
SiO2 | 28 | 28 | |
耐熱溫度(℃) | 1250 | 1250 | |
織法 | 斜織 | 斜織 | |
單位重量(g/m) | 440 | 440 | |
厚度(mm) | 0.35 | 0.35 | |
加熱收縮率(%) | 1200℃x0.5小時 | <3 | <3 |
熱傳導率 (W/mk) |
200℃ | 0.12 | - |
400℃ | 0.15 | - | |
600℃ | 0.19 | 0.19 | |
800℃ | 0.22 | - | |
1000℃ | 0.24 | - | |
微量成份 (ppm) |
鐵 Fe | 258 | 630 |
鈉 Na | <1 | 180 | |
磷 P | <2 | <100 | |
銅 Cu | 4 | 65 | |
鉀 K | <1 | 100 |
總計 : 0